لغو صادرات، افزایش واردات و ورود حبوبات کشت جدید به بازار، روند صعودی قیمت حبوبات را متوقف کرد و باعث کاهش قابل توجه قیمتها شد.
📌 قیمتهای جدید عمدهفروشی (تومان/کیلوگرم)
محصول | قیمت جدید | تغییر نسبت به تیرماه |
---|
لوبیا چیتی دستچین | ۳۹۵,۰۰۰ | کاهش |
لوبیا چیتی بوجاری | ۳۷۰,۰۰۰ | کاهش |
لوبیا سفید | ۲۴۰,۰۰۰ | کاهش بیش از ۵۰ هزار تومان |
لوبیا قرمز دستچین ایرانی | ۱۸۰,۰۰۰ | کاهش |
نخود دوخان کرمانشاه | ۱۱۰,۰۰۰ | کاهش |
نخود سهخان | <۱۰۰,۰۰۰ | کاهش |
نخود ریز فلافل | ۹۰,۰۰۰ | کاهش |
عدس درشت کانادایی | <۱۱۰,۰۰۰ | کاهش |
عدس ریز کانادایی | ۱۰۰,۰۰۰ | کاهش |
لوبیا کشاورزی | ۳۳۰,۰۰۰ | کاهش از ۴۰۰,۰۰۰ |
لوبیا چشم بلبلی | ۱۲۵,۰۰۰ | کاهش از ۱۵۰,۰۰۰ |
ماش | ۱۲۵,۰۰۰ | کاهش از ۱۴۰,۰۰۰ |
قیمتها در فروشگاهها و سوپرمارکتها ۱۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت عمدهفروشی به مصرفکننده نهایی عرضه میشوند.
دلیل کاهش قیمت
-
لغو صادرات حبوبات
-
افزایش واردات
-
عرضه محصولات کشت جدید