قیمت دلار به ۹۱۸۰۰ تومان رسیده است و احتمال تغییر کانال وجود دارد.
لیست قیمت:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۹۱۸٬۳۰۰ ریال | -۱.۷۶% | ۹۱۷٬۲۰۰ ریال | ۹۳۳٬۶۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۰۶۹٬۶۰۰ ریال | -۱.۷۹% | ۱٬۰۶۷٬۹۰۰ ریال | ۱٬۰۸۷٬۰۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۵۱٬۱۴۰ ریال | -۱.۷% | ۲۵۰٬۷۶۰ ریال | ۲۵۵٬۲۳۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۲۳۵٬۱۰۰ ریال | -۱.۵۵% | ۱٬۲۳۳٬۲۰۰ ریال | ۱٬۲۵۵٬۳۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۲٬۵۰۰ ریال | -۲.۲۲% | ۲۲٬۵۰۰ ریال | ۲۲٬۹۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۶۶۸٬۰۰۰ ریال | -۱.۸۴% | ۶۶۶٬۹۰۰ ریال | ۶۷۸٬۹۰۰ ریال |
