نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۱٬۰۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۰۵۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۰۶۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۳۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۳۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۵۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۱٬۱۲۵٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۱۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۳۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
این قیمتها بر اساس نرخهای اعلامشده در بازار تهران است.
توجه: قیمتها ممکن است با توجه به نوسانات بازار تغییر کنند.