قیمت سکه امروز پنجشنبه ۶ شهریور با افرایش قابل توجه همراه شد.
قیمت سکه امامی با افزایش بیش از سه درصدی، از رقم ۹۵ میلیون تومان عبور کرد.
| نام | قیمت | تغییرات |
|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲.۶۷%+ |
| سکه بهار آزادی | ۸۵۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲.۱۵%+ |
| ربع سکه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳.۴۵%+ |
| نیم سکه | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲.۰۴%+ |
| سکه امامی | ۹۵۰٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | ۳.۸۲%+ |
