بروزرسانی قیمت گوشیهای محبوب بازار
Contents
🏆 پرچمداران بازار
-
سامسونگ گلکسی S25 اولترا: ۱۰۱ میلیون تومان
-
آیفون ۱۶ پرو (256GB): ۱۴۶ میلیون تومان
-
آیفون ۱۶ (128GB): ۹۲.۳ میلیون تومان
-
آیفون ۱۳ (128GB): ۶۲.۵ میلیون تومان
میانرده های پرفروش:
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| سامسونگ گلکسی A35 | ۲۵.۵ میلیون |
| سامسونگ گلکسی A36 | ۲۷ میلیون |
| پوکو X7 پرو | ۳۴.۴ میلیون |
| ردمی نوت ۱۴ | ۱۵ میلیون |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (256GB) | ۱۹.۶ میلیون |
اقتصادی ترین گزینهها:
-
ردمی A5: ۷.۲ میلیون تومان
-
سامسونگ گلکسی A06: ۷.۲ میلیون تومان
تحلیل بازار امروز
-
اختلاف قیمت قابل توجه بین نسخه معمولی و پرو ردمی نوت ۱۴ (۴.۶ میلیون تومان)
-
گلکسی A36 با ۱.۵ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به نسل قبل
-
آیفون ۱۳ همچنان گزینه مقرون به صرفه برای علاقهمندان به iOS
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۱ میلیون تومان |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱ میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
